RS-ITOH・KRP三陽工業
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2002 | - | 52 | ARTKAIHATU&RS-ITOH | カワサキ | 松原泉 | 村上昌克 | |
〃 | - | 27 | METARAIZAR&RS-ITOH | カワサキ | 東村伊佐三 | 苅田庄平 | |
2003 | 17 | 6 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | 東村伊佐三 | 苅田庄平 | |
〃 | 25 | 27 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | 松原泉 | 村上昌克 | |
2004 | 43 | 6 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | 東村伊佐三 | 苅田庄平 | |
2005 | - | 26 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | 東村伊佐三 | 小室旭 | |
2006 | - | 10 | RS-ITOH&KAZE | カワサキ | 苅田庄平 | 小室旭 | |
2008 | - | 26 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 清水直樹 | 井上哲悟 |
2009 | 33 | 26 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 清水直樹 | |
2010 | 13 | 26 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 岩崎哲朗 | 医王田章弘 |
2012 | 13 | 3 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 岩崎哲郎 | 渡辺一樹 |
2013 | 13 | 3 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 岩崎哲朗 | 村上雅彦 |
2014 | - | 3 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 岡村光矩 | 村上雅彦 | 岩崎哲朗 |
2015 | 25 | 3 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 岡村光矩 | 石塚健 | |
2016 | 21 | 3 | RS-ITOH&FA.COMhokensyokunin | カワサキ | 東村伊佐三 | 岡村光矩 | 石塚健 |
2017 | 22 | 3 | KRP SANYOKOGYO RS-ITOH | カワサキ | 岡村光矩 | 石塚健 | |
〃 | 46 | 83 | teamJP,DFR&RS-ITOH | カワサキ | 渡辺一樹 | M.アチソン | 新庄雅浩 |
2018 | - | 3 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | カワサキ | 岡村光矩 | 新庄雅浩 | 石塚健 |
2019 | - | 3 | KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | M.アチソン | 岩戸亮介 |
2022 | 20 | 3 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | 松崎克哉 | 長谷川聖 |
2023 | 28 | 3 | KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | 中村竜也 | 中村修一郎 |
RSGレーシング&スクールファミリー
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2015 | 46 | 57 | RSG Racing & School Family | ホンダ | 西山尚吾 | 東野賢悟 | 皆木栄人 |
2017 | 57 | 57 | RSG RACING with SCHOOL FAMILY | ホンダ | 片平亮輔 | 筒井伸 | 東野賢悟 |
AKENO SPEED
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2014 | 43 | 4 | Team・Hashimotogumi AKENO SPEED | スズキ | 稲垣誠 | D-T.プラディタ | 金山和弘 |
2015 | 22 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハ | 稲垣誠 | 奥野翼 | 田中歩 |
2016 | 53 | 74 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | ヤマハ | A.ウエスト | 稲垣誠 | 奥野翼 |
2017 | 51 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハ | A.ウエスト | 稲垣誠 | A.シャハト |
2018 | 22 | 74 | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハ | 稲垣誠 | 南本宗一郎 | 児玉勇太 |
2022 | 27 | 74 | AKENO SPEED.YAMAHA | ヤマハ | 伊達悠太 | 阿部真生騎 | 菅原陸 |
2023 | 43 | 74 | AKENO SPEED | ヤマハ | 南本宗一郎 | 井手翔太 | 伊達悠太 |
Astemo Honda Dream SI Racing
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | - | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダ | 作本輝介 | 渡辺一馬 | 羽田太河 |
2023 | 9 | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダ | 水野涼 | 渡辺一馬 | 作本輝介 |
チーム阿蘇ライダーズベース&くまモン
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2012 | 42 | 096 | ASO RIDERS BASE & KUMAMON | ヤマハ | 堀義光 | 首藤和徳 | 福島智和 |
EG Racing
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2007 | 47 | 112 | Honda EG-Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本道雅樹 | |
2008 | 33 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本道雅樹 | |
2009 | 18 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本道雅樹 | |
2010 | 37 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本道雅樹 | 藤島翔太 |
2011 | 28 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本田恵一 | 本道雅樹 |
2012 | 21 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本田恵一 | |
2013 | 50 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 栗林剛 | 本田恵一 | |
2014 | 49 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 本田恵一 | 栗林剛 | |
2016 | 34 | 77 | Honda Koyokai Dream & EG Racing | ホンダ | 中村浩 | 倉山寿生 | 栗林剛 |
2017 | 30 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 下田和也 | 本田恵一 | 中村知雅 |
2018 | - | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 本田恵一 | 下田和也 | 栗林剛 |
2019 | 38 | 112 | Honda EG Racing | ホンダ | 下田和也 | 栗林剛 | 本田恵一 |
石垣島マグロレーシング・モトバム
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2009 | - | 888 | MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND TUNA UMINCHU | ホンダ | 金淳一 | 高橋孝臣 | |
2010 | 12 | 888 | MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND UMINCHU | ホンダ | 高橋孝臣 | 大木崇行 | 清水郁巳 |
2013 | 49 | 888 | MOTOBUM・Ishigaki Island BEEF & TUNA | ホンダ | 大木崇行 | 國川浩道 | 松川泰宏 |
2014 | 55 | 88 | MOTOBUM with ISHIGAKI ISLAND TUNA | ホンダ | 大木崇行 | 松川泰宏 | 五十嵐明弘 |
2015 | 24 | 88 | MOTOBUM with Ishigaki IsIand Tuna Racing | ホンダ | 中村豊 | 中山真太郎 | 吉広光 |
2016 | 25 | 88 | MOTOBUM・Ishigaki-Island-TUNA&KANJUKU | ホンダ | 中山真太郎 | 中村豊 | 吉広光 |
2017 | - | 88 | CLUBNEXT&MOTOBUM | ホンダ | 中村豊 | 櫻井賢一 | 松川泰宏 |
2018 | - | 88 | CLUBNEXT & MOTOBUM | ホンダ | 片平亮輔 | 吉広光 | 大貫貴彦 |
2019 | 28 | 88 | CLUB NEXT & MOTO BUM | ホンダ | 中村豊 | 片平亮輔 | 大貫貴彦 |
2023 | 39 | 5 | TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN | ホンダ | 鈴木光来 | 須貝義行 | 松川泰宏 |
磐田レーシングファミリー
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2009 | - | 014 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 高田明 | 澤村元章 | 時永真 |
2012 | 19 | 14 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 北島大和 | 西村一之 | 奥村慶司 |
2013 | 20 | 14 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 上野友寛 | 澤村元章 | 西村一之 |
2015 | 39 | 60 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 西村一之 | 澤村元章 | 真鍋秀司 |
2016 | - | 14 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 澤村元章 | 宮腰武 | 西村一之 |
2017 | - | 41 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 宮腰武 | 上野友寛 | 佐藤龍彦 |
2018 | 34 | 41 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 宮腰武 | 上野友寛 | 佐藤龍彦 |
2019 | 47 | 41 | IWATA RACING FAMILY | ヤマハ | 西村一之 | 宮腰武 | 佐藤龍彦 |
2022 | - | 41 | IRF with AZURLANE | ヤマハ | 宮腰武 | 川名拳豊 | 西村一之 |
2023 | 40 | 41 | IRF with AZURLANE | ヤマハ | 川名拳豊 | 遠藤晃慶 | 澤村元章 |
WINNER Z-TECH & NCXX Group
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2014 | 21 | 20 | WINNER Z-TECH & NCXX Group | スズキ | 國松俊樹 | 吉田忠幸 | 宮崎祥司 |
2015 | - | 20 | WINNER Z-TECH & NCXX Group | スズキ | 國松俊樹 | 川瀬和希 | 齋藤達郎 |
2016 | 29 | 52 | NCXX RACING | ヤマハ | 國松俊樹 | 吉田忠幸 | |
2017 | 25 | 502 | NCXX RACING | ヤマハ | 國松俊樹 | 吉田忠幸 | 長尾健吾 |
2018 | 18 | 806 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | ヤマハ | 長尾健吾 | 松本隆征 | |
〃 | 26 | 502 | NCXX RACING | ヤマハ | 國松俊樹 | 吉田忠幸 | |
2019 | 18 | 806 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | ヤマハ | 長尾健吾 | S.ヒル | |
〃 | 35 | 502 | Zaif NCXX RACING | ヤマハ | 國松俊樹 | 吉田忠幸 | 長尾健史 |
2022 | 16 | 806 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | ヤマハ | 伊藤勇樹 | 南本宗一郎 | 井手翔太 |
2023 | 14 | 86 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | ヤマハ | 伊藤勇樹 | 前田恵助 | 中山耀介 |
Team ATJ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2016 | 9 | 18 | Mistresa with ATS | ホンダ | 中津原尚宏 | 小林龍太 | 関口太郎 |
2017 | 16 | 13 | Mistresa with ATJ Racing | ホンダ | 中津原尚宏 | 関口太郎 | 名越哲平 |
2018 | 16 | 16 | Mistresa with ATJ Racing | ホンダ | 中津原尚宏 | 関口太郎 | 名越哲平 |
2019 | - | 44 | Team ATJ with JAPAN POST | ホンダ | 関口太郎 | 岩田悟 | 國峰琢磨 |
2022 | 8 | 40 | Team ATJ with JAPAN POST | ホンダ | 高橋裕紀 | 伊藤和輝 | 小山知良 |
2023 | 10 | 40 | Team ATJ | ホンダ | 岩田悟 | 高橋裕紀 | 小山知良 |
なお、2015年は予選不通過(71位)。
SDG Honda Racing
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | - | 73 | SDG Honda Racing | ホンダ | 名越哲平 | 榎戸育寛 | 浦本修充 |
2023 | 2 | 73 | SDG Honda Racing | ホンダ | 浦本修充 | 名越哲平 | 埜口遥希 |
S-PULSE DREAM RACING
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2017 | 23 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキ | 生形秀之 | M.シュロッター | A.カドリン |
2018 | 4 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキ | 生形秀之 | T.ブライドウェル | 渡辺一樹 |
2019 | 8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING . IAI | スズキ | | T.ブライドウェル | B.レイ |
2022 | 4 | 95 | S-PULSE DREAM RACING - ITEC | スズキ | 生形秀之 | 渥美心 | 津田拓也 |
2023 | 8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | スズキ | 渥美心 | J.ウォータース | M.シュロッター |
F.C.C. TSR HONDA
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2001 | 49 | 778 | F.C.C. TSR ZIP- FM RT | TSR | 小西良輝 | 嘉陽哲久 | |
2002 | 27 | 55 | F.C.C. TSR | ホンダ | 和泉美智夫 | 江口謙 | |
〃 | 31 | 64 | F.C.C. TSR&RDK | TSR | 森剛 | 小野真央 | |
〃 | - | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM RACING TEAM | ホンダ | 小西良輝 | 鎌田学 | |
2003 | 3 | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM RACING TEAM | ホンダ | 辻村猛 | 伊藤真一 | |
〃 | 16 | 87 | F.C.C. TSR | ホンダ | 小西良輝 | 森剛 | |
2004 | - | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ | 辻村猛 | 伊藤真一 | |
〃 | - | 72 | F.C.C. TSR HONEYBEE | ホンダ | 森剛 | 江口馨 | |
2005 | 4 | 55 | F.C.C. TSR DyDo MIU Racing Team | ホンダ | 出口修 | 手島雄介 | |
〃 | 14 | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ | 辻村猛 | 伊藤真一 | |
2006 | 優勝 | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ | 辻村猛 | 伊藤真一 | |
〃 | 9 | 48 | F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ | 手島雄介 | 鎌田学 | |
2007 | 3 | 778 | F.C.C. TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ | 手島雄介 | 伊藤真一 | |
〃 | 8 | 4 | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | ホンダ | 岩田悟 | 須貝義行 | H.プラタシス |
2008 | - | 6 | F.C.C. TSR | ホンダ | 岩田悟 | 菊池寛幸 | |
〃 | - | 2 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 辻村猛 | 伊藤真一 | |
2009 | 9 | 1 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | 伊藤真一 | 手島雄介 |
2010 | 3 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | J.レイ | 高橋裕紀 |
2011 | 優勝 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | 伊藤真一 | 清成龍一 |
2012 | 優勝 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.レイ | 秋吉耕佑 | 岡田忠之 |
2013 | - | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.レイ | 清成龍一 | |
2014 | 40 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | J.レイ | L.ザネッティ |
2015 | 2 | 778 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.フック | K.スミス | D.エガーター |
2016 | 18 | 5 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | P.ジェイコブセン | D.エガーター | 渡辺一馬 |
2017 | 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | D.エガーター | R.deプニエ | J.フック |
2018 | 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | F.フォーレイ | A.テシェ |
2019 | 4 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | F.フォーレイ | M.Dメリオ |
2022 | 10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | | M.Dメリオ |
2023 | 3 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | M.Dメリオ | A.テシェ | T.マッケンジー |
なお、レース中に転倒したのは下記の通り(その他の年は不明)。
- 2008年(伊藤選手)
- 2009年(秋吉選手:2週目のS字→驚異の追い上げで9位)
- 2011年(清成選手:ヘアピン:軽微→優勝!)、
- 2013年(清成選手:デグナー:その後リタイア)
- 2014年(秋吉選手:108週目の130R)
- 2016年(D.エガーター選手:7週目の2輪専用シケイン)
オートレース宇部 Racing Team
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2023 | 4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | スズキ | D.リンフット | 津田拓也 | |
OVER Racing
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2002 | 37 | 56 | OVER-RACING | ヤマハ | 浜口喜博 | 藤田啓之 | |
2003 | - | 795 | OVER Racing RADIO-i | ヤマハ | 浜口喜博 | 高橋英倫 | |
2006 | 45 | 22 | OVER-Racing | ヤマハ | 鈴木誠 | 豊田浩史 | |
2012 | - | 30 | OVER&Moto Italiana Suzuka | APRILIA | 新垣敏之 | 豊田浩史 | 大西敬紀 |
2013 | - | 30 | OVER&Moto Italiana SUZUKA | APRILIA | 新垣敏之 | D.ベジーニ | L.デイ |
2007年にも参戦しているが、予選不通過。
OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | - | 70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハ | 武田雄一 | 横山尚太 | 坂本崇 |
2023 | - | 70 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | ヤマハ | 武田雄一 | 横山尚太 | 豊島怜 |
ガチンコ!レーシングチーム
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2001 | 18 | 56 | ガチンコ!レーシングチーム | ヤマハ | 藤田啓之 | 浜口喜博 | |
仮面ライダー
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2003 | 10 | 555 | MASKED RIDER 555 Honda | ホンダ | 山口辰也 | 高橋裕紀 | |
2004 | 4 | 4 | MASKED RIDER BLADE Honda | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2005 | 5 | 4 | MASKED RIDER Hibiki Honda Racing Team | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2006 | 6 | 04 | MASKED RIDER Kabuto Honda DREAM RT | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2007 | 6 | 54 | MASKED RIDER DEN-O Honda DREAM RT | ホンダ | 徳留和樹 | 鎌田学 | |
ガレージハラダ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2002 | 49 | 793 | MECHBOX-GARAGE HARADA | カワサキ | 原田洋孝 | 岡田洋一 | |
2003 | 47 | 58 | MECHBOX-GARAGE HARADA | カワサキ | 原田洋孝 | 野崎浩司 | |
2004 | - | 58 | MECHBOX-GARAGE"HARADA"-AMENA | カワサキ | 原田洋孝 | 河本直之 | |
2005 | 32 | 58 | R.S.GARAGE HARADA | カワサキ | 原田洋孝 | 苅田庄平 | |
2006 | 36 | 58 | RS GARAGE HARADA-team38-teamUEMATSU | カワサキ | 原田洋孝 | 野崎浩司 | |
2007 | - | 58 | R.S.GARAGE-HARADA-HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 真鍋秀司 | |
2008 | 27 | 58 | RS-GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 苅田庄平 | |
2010 | - | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 苅田庄平 | |
2012 | 30 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 井上哲悟 | |
2013 | 25 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 岡村光矩 | 田中公司 |
2014 | 36 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 田中公司 | 中山智博 |
2017 | - | 58 | RS-GARAGE HARADA HIMEJI | カワサキ | 原田洋孝 | 中山智博 | 安達勝紀 |
Kawasaki Plaza Racing Team
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | 13 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキ | 岩戸亮介 | 岡谷雄太 | 清末尚樹 |
2023 | 18 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | カワサキ | | 岡谷雄太 | 佐野優人 |
Kawasaki Racing Team Suzuka 8H
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2019 | 優勝 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | T.ラズガットリオグル | J.レイ |
2022 | 2 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | A.ロウズ | J.レイ |
GOSHI Racing
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | 12 | 54 | GOSHI Racing | ホンダ | 黒木玲徳 | 田尻悠人 | 安田毅史 |
2023 | 37 | 54 | GOSHI Racing | ホンダ | 黒木玲徳 | 田尻悠人 | 谷本音虹郎 |