アズラン・シャー・ビン・カマルザマン
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2012 | 25 | 22 | Honda Team Asia | ホンダ | 亀谷長純 | A.S.カマルザマン | 玉田誠 |
2013 | 6 | 22 | Honda Team Asia | ホンダ | 玉田誠 | A.S.カマルザマン | 高橋裕紀 |
2017 | 2 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | L.ハスラム | A.S.カマルザマン |
2019 | 21 | 71 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキ | G.ルブラン | A.S.カマルザマン | 津田拓也 |
アラン・テシェ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2018 | 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | F.フォーレイ | A.テシェ |
2019 | 17 | 96 | TEAM FRONTIER | ホンダ | A.テシェ | N.テロール | D.ウエブ |
2023 | 3 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | M.Dメリオ | A.テシェ | T.マッケンジー |
アレックス・ロ−ズ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2015 | 5 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | スズキ | 津田拓也 | J.ウォータース | A.ロウズ |
2016 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | P.エスパルガロ | A.ロウズ |
2017 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |
2018 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |
2019 | 2 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |
2022 | 2 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | A.ロウズ | J.レイ |
アレッシャンドレ・バロス
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2001 | 2 | 33 | チーム キャビン ホンダ | ホンダ | 岡田忠之 | A.バロス | 伊藤真一 |
2002 | 3 | 71 | Team SAKURAI HONDA 71 | ホンダ | A.バロス | 武田雄一 | |
アンソニー・デルホール
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2008 | 32 | 95 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM IJT | スズキ | M.アルナイミ | A.デルホール | 新庄雅浩 |
2011 | 9 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | A.デルホール | 酒井大作 |
2012 | 15 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | A.デルホール | 加賀山就臣 |
2013 | 4 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | A.デルホール | J.コスタ |
2014 | 8 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | A.デルホール | E.ニゴン | D.カドリン |
2015 | 4 | 30 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | A.デルホール | E.マッソン |
2016 | 23 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | A.デルホール | E.マッソン |
イケル・レクオーナ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2022 | 優勝 | 33 | Team HRC | ホンダ | 長島哲太 | 高橋巧 | I.レクオーナ |
カイル・スミス
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2015 | 2 | 778 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.フック | K.スミス | D.エガーター |
カルロス・チェカ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2007 | 2 | 33 | TEAM HRC 33 | ホンダ | 岡田忠之 | C.チェカ | |
2008 | 優勝 | 11 | DREAM Honda Racing Team 11 | ホンダ | 清成龍一 | C.チェカ | |
クリス・バーミューレン
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2005 | 2 | 11 | SevenStars Honda 11 | ホンダ | C.バーミューレン | 藤原克昭 | |
グレッグ・ブラック
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2015 | 16 | 50 | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | スズキ | G.ファスター | G.ブラック | 宮嶋佳毅 |
2016 | 19 | 50 | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | スズキ | G.ブラック | G.ファスター | A.カドリン |
2017 | 42 | 79 | Team SuP Dream Honda | ホンダ | 伊藤真一 | D.カドリン | G.ブラック |
2018 | 12 | 2 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | V.フィリップ | E.マッソン | G.ブラック |
2019 | - | 2 | Suzuki Endurance Racing Team | スズキ | V.フィリップ | E.マッソン | G.ブラック |
2022 | 3 | 1 | Yoshimura SERT Motul | スズキ | | G.ブラック | 渡辺一樹 |
2023 | 11 | 12 | Yoshimura SERT Motul | スズキ | G.ブラック | S.ギュントーリ | E.マッソン |
ケーシー・ストーナー
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2015 | - | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | ホンダ | 高橋巧 | M.vdマーク | C.ストーナー |
2015年の鈴鹿8耐にて、自身のスティント7周目、ヘアピンカーブ手前の110Rにて転倒。バイクは宙を舞い、ヘアピンカーブ上に残留。リタイア。原因はマシントラブル(スロットルケーブル異常)。
ケニー・フォーレイ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2010 | - | 94 | YAMAHA FRANCE-GMT94-IPONE | ヤマハ | D.チェカ | K.フォーレイ | D.カドリン |
2011 | 7 | 94 | YAMAHA RACING FRANCE GMT94 IPONE | ヤマハ | D.チェカ | M.ラグリーブ | K.フォーレイ |
2012 | 3 | 94 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | D.チェカ | K.フォーレイ | |
2013 | 5 | 94 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | D.チェカ | K.フォーレイ | M.ラグリーブ |
2014 | 9 | 94 | Yamaha Racing GMT94 Michelin | ヤマハ | K.フォーレイ | M.ジネス | D.チェカ |
2015 | 6 | 94 | GMT94 YAMAHA | ヤマハ | D.チェカ | K.フォーレイ | M.ジネス |
2016 | - | 39 | Rosetta Motorrad39 | BMW | 酒井大作 | K.フォーレイ | L.ペセック |
2018 | 21 | 48 | TEAM NRT48-BMW Motorrad | BMW | K.フォーレイ | P.ヒックマン | J.コスタ |
2019 | 16 | 6 | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | BMW | K.フォーレイ | J.コスタ | M.ジネス |
ケビン・シュワンツ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2013 | 3 | 071 | Team KAGAYAMA | スズキ | 加賀山就臣 | K.シュワンツ | 芳賀紀行 |
2014 | - | 12 | Legend of YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | スズキ | K.シュワンツ | 辻本聡 | 青木宣篤 |
なお、ケビン・シュワンツの公式予選のタイムは下記の通り。
- 2013年:2分10秒907
- 2014年:2分11秒386
トップ10トライアルのタイムは下記の通り。
コーリン・エドワーズ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2001 | 優勝 | 11 | チーム キャビン ホンダ | ホンダ | V.ロッシ | C.エドワーズ | 鎌田学 |
2002 | 優勝 | 11 | Team CABIN HONDA | ホンダ | 加藤大治郎 | C.エドワーズ | |
2006 | - | 45 | YAMAHA BLUE RACING | ヤマハ | C.エドワーズ | 芳賀紀行 | |
ジョシュ・ウォータース
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2011 | 2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Racing Team | スズキ | 加賀山就臣 | J.ウォータース | 青木宣篤 |
2012 | - | 12 | YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAM | スズキ | 青木宣篤 | L.キャミア | J.ウォータース |
2013 | 8 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 中須賀克行 | B.パークス | J.ウォータース |
2014 | 2 | 34 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | スズキ | 津田拓也 | J.ウォータース | R.deプニエ |
2015 | 5 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | スズキ | 津田拓也 | J.ウォータース | A.ロウズ |
2016 | 5 | 32 | MotoMap SUPPLY | スズキ | J.ウォータース | 青木宣篤 | 今野由寛 |
2017 | 9 | 03 | MotoMap SUPPLY FutureAccess | スズキ | J.ウォータース | 青木宣篤 | 今野由寛 |
2018 | 23 | 9 | MotoMap SUPPLY | スズキ | 今野由寛 | 青木宣篤 | J.ウォータース |
2019 | 27 | 9 | Moto Map SWAT | スズキ | J.ウォータース | D.リンフット | 青木宣篤 |
2023 | 8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | スズキ | 渥美心 | J.ウォータース | M.シュロッター |
ジョシュ・フック
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2013 | 48 | 71 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | ホンダ | J.スタファー | J.フック | |
2014 | 7 | 22 | Honda Team Asia | ホンダ | J.フック | Z.ババ | D.プラタマ |
2015 | 2 | 778 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.フック | K.スミス | D.エガーター |
2017 | 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | D.エガーター | R.deプニエ | J.フック |
2018 | 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | F.フォーレイ | A.テシェ |
2019 | 4 | 1 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | F.フォーレイ | M.Dメリオ |
2022 | 10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | ホンダ | J.フック | | M.Dメリオ |
ジョシュ・ブルックス
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2005 | 6 | 18 | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI&IDEMITSU MAIDO+ | ホンダ | 須貝義行 | J.ブルックス | |
2006 | 7 | 18 | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI&K1 RACING | ホンダ | 須貝義行 | J.ブルックス | |
2008 | 10 | 71 | Team SAKURAI HONDA 71 | ホンダ | 津田一磨 | J.ブルックス | |
2013 | 2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAM | スズキ | 津田拓也 | 青木宣篤 | J.ブルックス |
2014 | 4 | 07 | MONSTER ENERGY YAMAHA with YSP | ヤマハ | 中須賀克行 | B.パークス | J.ブルックス |
2016 | 3 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | スズキ | 津田拓也 | J.ブルックス | 芳賀紀行 |
2017 | 7 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | スズキ | S.ギュントーリ | J.ブルックス | 津田拓也 |
ジョナサン・レイ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2008 | - | 33 | DREAM Honda Racing Team 33 | ホンダ | J.レイ | 高橋裕紀 | |
2010 | 3 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | J.レイ | 高橋裕紀 |
2012 | 優勝 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.レイ | 秋吉耕佑 | 岡田忠之 |
2013 | - | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | J.レイ | 清成龍一 | |
2014 | 40 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 秋吉耕佑 | J.レイ | L.ザネッティ |
2018 | 3 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | J.レイ | L.ハスラム |
2019 | 優勝 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | T.ラズガットリオグル | J.レイ |
2022 | 2 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | A.ロウズ | J.レイ |
ジョン・マクギネス
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2011 | - | 77 | HONDA TT LEGENDS | ホンダ | J.マクギネス | K.アモール | C.ドナルド |
2012 | 10 | 77 | HONDA TT LEGENDS | ホンダ | C.ドナルド | J.マクギネス | J.オハローラン |
2013 | 22 | 77 | HONDA TT LEGENDS | ホンダ | M.ルター | S.アンドリュース | J.マクギネス |
ステファン・ブラドル
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
2019 | 3 | 33 | Red Bull Honda | ホンダ | 高橋巧 | 清成龍一 | S.ブラドル |