鈴鹿8耐観戦テクニック
このページの情報は、2023年までのものです。2024年の鈴鹿8耐最新情報は、トップページ、または鈴鹿8耐公式ウェブサイトでご確認ください。
安田毅史
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 7 | 73 | Team HARC-PRO. | ホンダ | 小西良輝 | 安田毅史 | |
2005 | 3 | 73 | AUTO RACE TEAM HARC-PRO | ホンダ | 青木治親 | 安田毅史 | |
2006 | 2 | 101 | TOY STORY RT RUN'A & HARC-PRO. | ホンダ | 小西良輝 | 安田毅史 | |
2007 | 23 | 73 | Kyubo.com team HARC-PRO. | ホンダ | 小西良輝 | 安田毅史 | |
2009 | 43 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | ホンダ | 山口辰也 | 安田毅史 | 小西良輝 |
2010 | 4 | 48 | PLOT FARO PANTHERA | スズキ | 出口修 | 安田毅史 | 児玉勇太 |
2011 | 13 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 安田毅史 | 徳留和樹 | |
2012 | 5 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 徳留和樹 | 安田毅史 | 北口浩二 |
2013 | 44 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 安田毅史 | 日浦大治朗 | 北口浩二 |
2014 | 6 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 日浦大治朗 | 森井威綱 | 安田毅史 |
2015 | 8 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 日浦大治朗 | 亀井雄大 | 安田毅史 |
2016 | 47 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 日浦大治朗 | 安田毅史 | 亀井雄大 |
2017 | 20 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 日浦大治朗 | 亀井雄大 | 安田毅史 |
2018 | - | 25 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダ | 日浦大治朗 | 亀井雄大 | 安田毅史 |
2022 | 12 | 54 | GOSHI Racing | ホンダ | 黒木玲徳 | 田尻悠人 | 安田毅史 |
柳川明
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 21 | 3 | カワサキレーシングチーム | カワサキ | 柳川明 | 井筒仁康 | |
2014 | 12 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | 渡辺一樹 | 藤原克昭 |
2015 | 9 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | H.A.ユディスティラ | 渡辺一樹 |
2016 | 2 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | L.ハスラム | 渡辺一樹 |
2018 | 28 | 87 | TEAM HANSHIN RIDINGSCHOOL | カワサキ | 柳川明 | 松崎克哉 | 清末尚樹 |
2019 | - | 3 | KRP SANYOUKOGYO & will raise RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | M.アチソン | 岩戸亮介 |
2022 | 20 | 3 | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | 松崎克哉 | 長谷川聖 |
2023 | 28 | 3 | KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH | カワサキ | 柳川明 | 中村竜也 | 中村修一郎 |
※2018年は未走行。
山口辰也
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 6 | 71 | Team 桜井ホンダ | ホンダ | 武田雄一 | 山口辰也 | |
2003 | 10 | 555 | MASKED RIDER 555 Honda | ホンダ | 山口辰也 | 高橋裕紀 | |
2004 | 4 | 4 | MASKED RIDER BLADE Honda | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2005 | 5 | 4 | MASKED RIDER Hibiki Honda Racing Team | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2006 | 6 | 04 | MASKED RIDER Kabuto Honda DREAM RT | ホンダ | 山口辰也 | 徳留和樹 | |
2007 | 5 | 19 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダ | 山口辰也 | L.キャミア | |
2008 | 6 | 19 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダ | 山口辰也 | C.クラッチロー | J.オハローラン |
2009 | 43 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | ホンダ | 山口辰也 | 安田毅史 | 小西良輝 |
2011 | 10 | 104 | TOHO Racing HIROSHIMA DESMO | DUCATI | 山口辰也 | 國川浩道 | 江口謙 |
2012 | 2 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 山口辰也 | 高橋裕紀 | 手島雄介 |
2013 | 7 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 山口辰也 | 伊藤真一 | 渡辺一馬 |
2014 | 5 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 國川浩道 | 山口辰也 | 小林龍太 |
2015 | 14 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 山口辰也 | T.エリアス | ラタパー.W |
2016 | 11 | 104 | TOHO Racing | ホンダ | G.レイ | 山口辰也 | ラタパー.W |
2017 | 6 | 104 | Honda Dream Racing | ホンダ | 小山知良 | 岩戸亮介 | 山口辰也 |
2018 | 24 | 79 | Team SuP Dream Honda | ホンダ | 山口辰也 | 岩戸亮介 | 作本輝介 |
吉川和多留
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 20 | 21 | ヤマハ レーシングチーム | ヤマハ | 吉川和多留 | 松戸直樹 | 本間利彦 |
2002 | 4 | 1 | YSP Racing Team & PRESTO | ヤマハ | 吉川和多留 | 辻村猛 | |
2003 | 2 | 21 | YSP&PRESTO Racing | ヤマハ | 中冨伸一 | 吉川和多留 | |
2004 | 14 | 21 | YSP&PRESTO Racing | ヤマハ | 中冨伸一 | 吉川和多留 | |
2005 | 12 | 21 | YSP&PRESTO RACING | ヤマハ | 中冨伸一 | 吉川和多留 |
梁明
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 7 | TEAM SUZUKI | スズキ | 梁明 | 加賀山就臣 | 渡辺篤 |
2002 | - | 7 | Team SUZUKI | スズキ | 梁明 | 加賀山就臣 |
渡辺篤
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 7 | TEAM SUZUKI | スズキ | 梁明 | 加賀山就臣 | 渡辺篤 |
2003 | - | 12 | YOSHIMURA SUZUKI GP1 with DAXIM | スズキ | 渡辺篤 | 加賀山就臣 | |
2004 | 2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI JOMO with SRIXON | スズキ | 渡辺篤 | 加賀山就臣 | |
2005 | 10 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI JOMO with SRIXON | スズキ | 加賀山就臣 | 渡辺篤 | |
2006 | 3 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO | スズキ | 青木宣篤 | 渡辺篤 | |
2007 | 4 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO 12 | スズキ | 渡辺篤 | 酒井大作 | |
2008 | 2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI with DENSO IRIDIUM POWER | スズキ | 酒井大作 | 渡辺篤 |
渡辺一樹
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 13 | 3 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | 東村伊佐三 | 岩崎哲郎 | 渡辺一樹 |
2014 | 12 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | 渡辺一樹 | 藤原克昭 |
2015 | 9 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | H.A.ユディスティラ | 渡辺一樹 |
2016 | 2 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | L.ハスラム | 渡辺一樹 |
2017 | 46 | 83 | teamJP,DFR&RS-ITOH | カワサキ | 渡辺一樹 | M.アチソン | 新庄雅浩 |
2018 | 4 | 95 | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキ | 生形秀之 | T.ブライドウェル | 渡辺一樹 |
2019 | 5 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | スズキ | S.ギュントーリ | 加賀山就臣 | 渡辺一樹 |
2022 | 3 | 1 | Yoshimura SERT Motul | スズキ | G.ブラック | 渡辺一樹 | |
2023 | 12 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | カワサキ | R.deプニエ | 渡辺一樹 | G.ルブラン |
渡辺一馬
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8 | 73 | TEAM PLUS ONE & TSR | ホンダ | 岩田悟 | 須貝義行 | 渡辺一馬 |
2010 | - | 74 | TEAM SUGAI PLUSONE | ホンダ | 須貝義行 | 渡辺一馬 | |
2011 | 6 | 3 | CROWN KEIBIHOSYOU RACING | ホンダ | 浜口俊之 | 北口浩二 | 渡辺一馬 |
2012 | 7 | 090 | Teluru& EMOBILE★Kohara RT | ホンダ | 辻村猛 | 野田弘樹 | 渡辺一馬 |
2013 | 7 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 山口辰也 | 伊藤真一 | 渡辺一馬 |
2014 | 35 | 090 | au&Teluru・Kohara RT | ホンダ | 渡辺一馬 | 長島哲太 | 伊藤真一 |
2015 | 13 | 090 | au&Teluru・Kohara RT | ホンダ | 渡辺一馬 | 長島哲太 | 秋吉耕佑 |
2016 | 18 | 5 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | P.ジェイコブセン | D.エガーター | 渡辺一馬 |
2017 | 2 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | L.ハスラム | A.S.カマルザマン |
2018 | 3 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | J.レイ | L.ハスラム |
2022 | - | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダ | 作本輝介 | 渡辺一馬 | 羽田太河 |
2023 | 9 | 17 | Astemo Honda Dream SI Racing | ホンダ | 水野涼 | 渡辺一馬 | 作本輝介 |