鈴鹿8耐観戦テクニック
このページの情報は、2023年までのものです。2024年の鈴鹿8耐最新情報は、トップページ、または鈴鹿8耐公式ウェブサイトでご確認ください。
カワサキ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 21 | 3 | カワサキレーシングチーム | カワサキ | 柳川明 | 井筒仁康 | |
〃 | - | 5 | カワサキレーシングチーム | カワサキ | 芹沢太麻樹 | G.ラビッラ | I.マクファーソン |
2014 | 12 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | 渡辺一樹 | 藤原克昭 |
2015 | 9 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | H.A.ユディスティラ | 渡辺一樹 |
2016 | 2 | 87 | Team GREEN | カワサキ | 柳川明 | L.ハスラム | 渡辺一樹 |
2017 | 2 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | L.ハスラム | A.S.カマルザマン |
2018 | 3 | 11 | Kawasaki Team GREEN | カワサキ | 渡辺一馬 | J.レイ | L.ハスラム |
2019 | 優勝 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | T.ラズガットリオグル | J.レイ |
2022 | 2 | 10 | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | カワサキ | L.ハスラム | A.ロウズ | J.レイ |
スズキ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 7 | TEAM SUZUKI | スズキ | 梁明 | 加賀山就臣 | 渡辺篤 |
2002 | - | 7 | Team SUZUKI | スズキ | 梁明 | 加賀山就臣 |
BMW
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | M.レイテルベルガー | I.ミカルキク | J.グラハニ |
2023 | 6 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | M.レイテルベルガー | I.ミカルキク | J.グラハニ |
ホンダ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 優勝 | 11 | チーム キャビン ホンダ | ホンダ | V.ロッシ | C.エドワーズ | 鎌田学 |
〃 | 2 | 33 | チーム キャビン ホンダ | ホンダ | 岡田忠之 | A.バロス | 伊藤真一 |
〃 | 4 | 4 | チーム キャビン ホンダ | ホンダ | 宇川徹 | 加藤大治郎 | 玉田誠 |
2002 | 優勝 | 11 | Team CABIN HONDA | ホンダ | 加藤大治郎 | C.エドワーズ | |
〃 | 2 | 33 | Team CABIN HONDA | ホンダ | 玉田誠 | 岡田忠之 | |
2003 | - | 7 | SevenStars Honda 7 | ホンダ | 宇川徹 | 井筒仁康 | |
〃 | - | 11 | SevenStars Honda 11 | ホンダ | N.ヘイデン | 清成龍一 | |
2004 | 優勝 | 7 | SevenStars Honda 7 | ホンダ | 宇川徹 | 井筒仁康 | |
〃 | - | 11 | SevenStars Honda 11 | ホンダ | 鎌田学 | 清成龍一 | |
2005 | 優勝 | 7 | SevenStars Honda 7 | ホンダ | 清成龍一 | 宇川徹 | |
〃 | 2 | 11 | SevenStars Honda 11 | ホンダ | C.バーミューレン | 藤原克昭 | |
2006 | 4 | 11 | SevenStars Honda 11 | ホンダ | 岡田忠之 | 出口修 | |
〃 | 5 | 7 | SevenStars Honda 7 | ホンダ | 清成龍一 | 玉田誠 | |
2007 | 2 | 33 | TEAM HRC 33 | ホンダ | 岡田忠之 | C.チェカ | |
〃 | - | 11 | TEAM HRC 11 | ホンダ | 清成龍一 | J.トスランド | |
2008 | 優勝 | 11 | DREAM Honda Racing Team 11 | ホンダ | 清成龍一 | C.チェカ | |
〃 | - | 33 | DREAM Honda Racing Team 33 | ホンダ | J.レイ | 高橋裕紀 | |
2018 | 2 | 33 | Red Bull Honda with Japan Post | ホンダ | 高橋巧 | 中上貴晶 | P.ジェイコブセン |
2019 | 3 | 33 | Red Bull Honda | ホンダ | 高橋巧 | 清成龍一 | S.ブラドル |
2022 | 優勝 | 33 | Team HRC | ホンダ | 長島哲太 | 高橋巧 | I.レクオーナ |
2023 | 優勝 | 33 | Team HRC with Japan Post | ホンダ | 長島哲太 | 高橋巧 | X.ビエルゲ |
ヤマハ
年 | 順位 | No. | チーム | メーカー | ライダー1 | ライダー2 | ライダー3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 20 | 21 | ヤマハ レーシングチーム | ヤマハ | 吉川和多留 | 松戸直樹 | 本間利彦 |
〃 | - | 41 | ヤマハ レーシングチーム | ヤマハ | 芳賀紀行 | A.ゴバート | 亀谷長純 |
2015 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | P.エスパルガロ | B.スミス |
2016 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | P.エスパルガロ | A.ロウズ |
〃 | 4 | 7 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | ヤマハ | B.パークス | 野左根航汰 | 藤田拓哉 |
2017 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |
〃 | 5 | 7 | YART-YAMAHA | ヤマハ | B.パークス | 野左根航汰 | M.フリッツ |
2018 | 優勝 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |
2019 | 2 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハ | 中須賀克行 | A.ロウズ | M.vdマーク |